Количество
|
Стоимость
|
||
|
Клапан обратный муфтовый латунный Genebre 3185 09 DN 50 PN 10
Артикул: 318509
1 850.83 грн
Под заказ
Характеристики
Вес (кг) | 1,010 |
---|---|
Страна производства | Испания |
Соединение | муфтовое |
Номинальный диаметр DN (Ду) | 50 |
Номинальное давление PN (Ру) | 10 |
Резьба в дюймах | 2" |
Тип резьбы | внутренняя-внутренняя |
Материал корпуса | латунь CW617N |
Минимальная температура рабочей среды | –25 ºC |
Максимальная температура рабочей среды | + 200 °C |
Файлы
-
3185182 КБ
Смотрите также
-
Клапан обратный межфланцевый Genebre 2401 14 DN 150 PN167 120.00 грн
-
Клапан обратный межфланцевый Genebre 2406 09 DN50 PN162 888.60 грн
-
Клапан обратный муфтовый латунный Genebre 3121 04 DN 15 PN 25201.50 грн
-
Клапан обратный межфланцевый Genebre 2401 13 DN 125 PN164 840.43 грн
-
Клапан обратный фланцевый Genebre 2450 10 DN65 PN164 698.52 грн
-
Клапан обратный муфтовый латунный Genebre 3121 12 DN 100 PN 125 657.01 грн
-
Клапан обратный межфланцевый Genebre 2406 12 DN100 PN166 393.30 грн
-
Клапан обратный фланцевый Genebre 2450 12 DN100 PN167 151.81 грн
-
Клапан обратный межфланцевый Genebre 2406 10 DN65 PN163 477.94 грн
-
Клапан обратный межфланцевый Genebre 2401 20 DN 300 PN1625 657.03 грн
-
Клапан обратный межфланцевый Genebre 2401 10 DN 65 PN162 075.05 грн
-
Клапан обратный межфланцевый Genebre 2406 13 DN125 PN168 035.06 грн
-
Клапан обратный межфланцевый Genebre 2406 16 DN200 PN1618 547.64 грн
-
Клапан обратный муфтовый латунный Genebre 3121 06 DN 25 PN 25436.32 грн
-
Клапан обратный фланцевый Genebre 2450 09 DN50 PN163 340.07 грн
-
Клапан обратный муфтовый латунный Genebre 3121 08 DN 40 PN 18866.08 грн